ตารางแสดงคุณสมบัติของสินค้า
รุ่น |
UK2120137085 |
UK2130177085 | UK2114177085 | UK2116177085 | UK2223177085 |
ขนาด(มม.) |
1360x700x850 | 1795x700x850 | 1795x700x850 | 1795x700x850 |
1795x700x850 |
ขนาดบรรจุ(มม.) | |||||
กำลัง(วัตต์) | |||||
โวลต์(โวลต์/เฮิรซ์) | |||||
อุณหภูมิ(°C) | |||||
คอมเพรซเซอร์ | |||||
ความจุ(ลิตร) | |||||
ประเภทการทำความเย็น | |||||
ตัวทำความเย็น | |||||
น้ำหนักสุทธิ(กก.) | |||||
น้ำหนักรวม(กก.) |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์